728x90
2023년 7인 가구, 8인 가구 기준 중위소득
2023년 7인 가구 및 8인 가구 기준 중위소득은 아래와 같습니다. 기준은 원입니다. 각종 급여(생계, 의료, 주거, 교육, 청년도약계좌가입기준)에 해당하는 기준을 잘 살펴보시길 바랍니다.
구분 | 7인 가구 | 8인 가구 |
기준 중위소득(30%) 생계급여 수급 기준 | 2,432,255 | 2,696,115 |
기준 중위소득(40%) 의료급여 수급 기준 | 3,243,006 | 3,594,820 |
기준 중위소득(47%) 주거급여 수급 기준 | 3,810,532 | 4,223,913 |
기준 중위소득(50%) 교육급여수급기준 | 4,053,758 | 4,493,525 |
기준 중위소득(60%) | 4,864,509 | 5,392,229 |
기준 중위소득(100%) | 8,107,515 | 8,987,049 |
기준 중위소득(120%) | 9,729,018 | 10,784,459 |
기준 중위소득(180%) 청년도약계좌가입기준 | 14,593,527 | 16,176,688 |
- 9인 이상 가구 기준 중위소득은 8인 가구와 7인 가구의 기준 중위소득 차액을 8인 가구 기준 중위소득에 증가 인원만큼 더해서 계산합니다.
- (예시) 9인 가구 기준 중위소득(100%) = 8,987,049원 + 879,534원(8,987,049원-8,107,515원)=9,866,583원
구분 | 9인 가구 |
기준 중위소득(30%) 생계급여 수급 기준 | 2,959,975 |
기준 중위소득(40%) 의료급여 수급 기준 | 3,946,633 |
기준 중위소득(47%) 주거급여 수급 기준 | 4,637,294 |
기준 중위소득(50%) 교육급여수급기준 | 4,933,292 |
기준 중위소득(60%) | 5,919,950 |
기준 중위소득(100%) | 9,866,583 |
기준 중위소득(120%) | 11,839,900 |
기준 중위소득(180%) 청년도약계좌가입기준 | 17,759,849 |
728x90
'정보' 카테고리의 다른 글
한전 에너지캐시백 신청 바로가기 (0) | 2023.06.09 |
---|---|
2023년 설날 인사 이미지 사진 무료 다운로드 (0) | 2023.01.15 |
자동차 신차 셀프등록(+신청서식) (0) | 2023.01.01 |
정부지원금 조회 방법 (0) | 2022.12.16 |
디딤돌 대출 대출금리 알아보기 (0) | 2022.12.15 |